Programme des cours vins année 2014 - Thierry Arthaud Sommelier - Conseil - Luxembourg
BASE TARIFAIRE COURS |
|
|||||||||
Candidat | ||||||||||
Base de Prix | ||||||||||
BASIC | € 35,00 | 12 | ||||||||
Food incl | MEDIUM | € 50,00 | 12 | |||||||
Food incl | EXPERT | € 75,00 | 12 | |||||||
Food incl | TOP TASTING | € 100,00 | 12 | |||||||
BASE CARTE DE MEMBRE | ||||||||||
Réduction | Montant REM | |||||||||
Blanc | Carte Membre | € 50,00 | € 50,00 | |||||||
Carte Membre | € 100,00 | 5% | € 5,00 | € 95,00 | ||||||
Carte Membre | € 200,00 | 10% | € 20,00 | € 180,00 | ||||||
Gris | Carte Membre | € 300,00 | 15% | € 45,00 | € 255,00 | |||||
Noir | Carte Membre | € 500,00 | 20% | € 100,00 | € 400,00 | |||||
B01 | BASIC | |||||||||
B01/1 | Initiation a la dégustation, les cles, les codes, mieux comprendre simplement les vins | |||||||||
B01/2 | Les Vins Blanc, | |||||||||
B01/3 | Les Vins Rouge, | |||||||||
B01/4 | Les Vins Rosé, | |||||||||
B01/5 | Les Champagnes, Crémant, vins mousseux | |||||||||
B02 | MEDIUM | |||||||||
B02/1 | Comment choisir ses vins, comment bien acheter, élaborer sa cave | |||||||||
B02/2 | Les pièges dans les vins, les défauts des vins, les gages de qualité, reconnaitre et comprendre | |||||||||
B02/3 | La cave, le veillissement, stocker sans risque, comment faire | |||||||||
B02/4 | Les Arômes des Vins Blanc | |||||||||
B02/5 | Les Arômes des Vins Rouge | |||||||||
B02/6 | La dégustations des Champagnes, Crémants, Vins Mousseux | |||||||||
B02/7 | La dégustation a l'aveugle, compendre et devenir capable de décoder les vins | |||||||||
B02/8 | La dégustation a l'aveugle, partie II, éviter les pièges | |||||||||
B03 | EXPERT | |||||||||
B03/1 | Les Grands Vins Blanc | |||||||||
B03/2 | Les Grands Vins Rouge | |||||||||
B03/3 | Les Grands Champagne | |||||||||
B03/4 | Analyser, travail de mémoire, devenir un dégustateur redoutable | |||||||||
B03/5 | Comment faire de bonnes affaires, devenir un acheteur expert dans les vins | |||||||||
B03/6 | Etude des Cépages, Ampélographie Mondiale | |||||||||
B03/7 | De la Terre a la bouteille, comprendre et décoder les informations | |||||||||
B04 | TOP TASTING | |||||||||
B04/01 | Les Vieux Millésimes en Blanc | |||||||||
B04/02 | Les Vieux Millésimes en Rouge | |||||||||
B04/03 | Les Millésimes Mytique 1990 | |||||||||
B04/04 | Les Millésimes Mytique 1989 | |||||||||
B04/05 | Les Millésimes Mytique 1986 | |||||||||
B04/06 | Les Millésimes Mytique 1985 | |||||||||
B04/07 | Les Millésimes Mytique 1982 | |||||||||
B04/08 | Les Millésimes Mytique 1978 | |||||||||
B04/09 | Les Millésimes Mytique 1975 | |||||||||
B04/10 | Les Grands Liquoreux : Vieux Millésimes | |||||||||
B04/11 | Les Grands Blanc de Bourgognes | |||||||||
B04/12 | Les Grands Rouge de Bourgognes | |||||||||
B04/13 | Les Grands Blanc de Bordeaux | |||||||||
B04/14 | Les Grands Rouge de Bordeaux |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire